Nasze usługi księgowe i kadrowo-płacowe wyceniamy zgodnie ze średnimi cenami usług rachunkowych w Warszawie. To, co czyni naszą ofertę konkurencyjną, to ilość usług w jednej cenie.
Dla firm, z którymi rozpoczynamy współpracę mamy atrakcyjne rabaty.
Cennik usług księgowych
Ilość dokumentów | Podatkowa księga przychodów i rozchodów (płatnik VAT) | Podatkowa księga przychodów i rozchodów (zwolniony z VAT) | Księgi rachunkowe |
---|---|---|---|
1 – 9 | 250 – 300 zł + VAT | 200 zł. + VAT, | 500 – 700 zł. + VAT, |
10 – 24 | 300 – 400 zł + VAT | 300 zł. + VAT, | 700 – 800 zł. + VAT, |
25 – 50 | 400 – 500 zł + VAT | 350 zł. + VAT, | 800 – 1000 zł. + VAT, |
51 – 100 | 600 – 700 zł. + VAT, | 400 zł. + VAT, | 1000- 1500 zł. + VAT, |
101 – 150 | 800 – 900 zł. + VAT | 450 zł. + VAT, | 1500 – 1900 zł. + VAT, |
151 – 200 | 900 – 1000 zł. + VAT, | 500 zł. + VAT, | 1900 – 2200 zł. + VAT, |
Powżej 200 | uzgodnienia indywidualne | uzgodnienia indywidualne | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług kadrowo-płacowych
Ilość dokumentów | Kadry i płace z obsługą ZUS i US: |
---|---|
1 – 5 | od 200 zł. + VAT |
6 – 10 | od 350 zł. + VAT |
11 – 20 | od 650 zł. + VAT |
powyżej 20 | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług IT
Wycena usług IT jest dokonywana indywidualnie dla każdego klienta.